Загружаем раздел…
Загружаем раздел…
Телефон
+7 (910) 434-74-88Завершённые · 1
19 фев. 2025 — 19 фев. 2025
100%
присутствие
Всего событий
1
Присутствовал
1
100% от всех
Не присутствовал
0
0% от всех
№ 51240
Ершова Наталья Александровна
46 лет · Москва
Членство и оплата
Дата вступления
21.12.2024
Действует до
21.12.2026 · осталось 119 дн.
Последний платёж
19.12.2025
Сумма платежа
1 000 ₽
Анкета члена
Телефон
День рождения
05.06.1980
Город
Москва
Страна
Россия
Адрес
г. Москва, ул. Цимлянская, 14
Возраст
46
Образование
АНО ДПО "НАДПО", "Когнитивная психотерапия в практике психолога", 2024
Учёная степень
нет
Опыт работы
1 года
Место работы
ООО "Спектр Инвест"
Должность
Заместитель начальника по работе с зарубежными контрагентами
Организация
нет
Сфера деятельности
Клиническая психология, КПП
О себе
Обучаюсь в магистратуре МИП "Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии", 3 семестр. В НАДПО закончила "Практикум по когнитивно-поведенческой психотерапии. Ступень 1"
91
| Дата | Плательщик | Сумма | Тип | Сделка | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 206 820,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Без сделки | Нужен реестр | |
19.08.2026 | ВЕЧЕРСКАЯ ЮЛИЯ ИВАНОВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2929022 Оплачено | Чек выписан | |
19.08.2026 | ЛАПИНА СОФИЯ ПАВЛОВНА | 189 000,00 ₽ | Реестр SberPay | #2925648 Оплачено | Чек выписан | |
18.08.2026 | ПАХОМОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА ИНН 503828051010 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2928294 Оплачено | Чек выписан | |
14.08.2026 | МОКРОУСОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 770106526510 | 218 500,00 ₽ | Физлицо | #2928194 Оплачено | Чек выписан | |
12.08.2026 | КРАСНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 540202565210 | 38 500,00 ₽ | Физлицо | #2928584 Оплачено | Чек выписан | |
12.08.2026 | КОЧАРОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ//115597 МОСКВА ПРОЕЗД ГУРЬЕВСКИЙ д15/2 кв495//40817810450168477603// ИНН 772433665972 | 32 400,00 ₽ | Физлицо | #2928528 Оплачено | Чек выписан | |
29.07.2026 | ЧЕРНЕГО ДАРЬЯ ИВАНОВНА ИНН 292007379610 | 18 000,00 ₽ | Физлицо | #2923752 Оплачено | Чек выписан | |
28.07.2026 | ЕВДАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ//249001 КАЛУЖСКАЯБОРОВСКИЙ М.Р-Н Г.П. ГОРОД БАЛАБАНОВО Г. БАЛАБАНОВО ДЗЕРЖИНСКОГО д107 кв76//40817810150136786503// ИНН 400300673431 | 19 620,00 ₽ | Физлицо | #2925578 Оплачено | Чек выписан | |
23.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
23.07.2026 | ГРЕБЕНКИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2925676 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 218 320,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Без сделки | Нужен реестр | |
22.07.2026 | ООО "ССМЦ РЕГИОН № 2" ИНН 6234177090 | 32 400,00 ₽ | Юрлицо | #2922576 Оплачено | Чека нет | |
22.07.2026 | КАРДАШОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА | 199 500,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923236 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | Карапетян Маргарита Араиковна | 18 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920004 Оплачено | Чек выписан | |
20.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 50 600,00 ₽ | Физлицо | #2923998 Оплачено | Чек выписан | |
18.07.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2924336 Оплачено | Чек выписан | |
17.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2924216 Оплачено | — | |
13.07.2026 | ЛОМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 631942805102 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2920312 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ИП Насирова Тинатин Низами кызы ИНН 504418806968 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2919830 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923430 Оплачено | Чек выписан | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2921654 Оплачено | — | |
09.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
09.07.2026 | МАЙОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923820 Оплачено | Чек выписан | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 15 210,00 ₽ | Юрлицо | #2924168 Оплачено | — | |
06.07.2026 | РЕЗНИКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИНН 773774611866 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922748 Оплачено | Чек выписан | |
06.07.2026 | ДРОЗДОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 773119867600 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922728 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | Благинин Виктор Андреевич ИНН 450112762779 | 189 000,00 ₽ | Физлицо | #2919208 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | ЛЯХОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА//,,С. УБИНСКОЕ,,УЛ. ЛУГОВАЯ,3,,2// ИНН 543900713009 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923174 Оплачено | Чек выписан | |
02.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
02.07.2026 | БАРБИР ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920366 Оплачено | Чек выписан | |
30.06.2026 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Г.РЯЗАНЬ//Воронков Анатолий Александрович// ИНН 622900447605 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2921810 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ШАГАРДИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 860220820552 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2921800 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2921348 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ЛИ КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 433003385788 | 27 000,00 ₽ | Физлицо | #2922554 Оплачено | Чек выписан | |
24.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 16 900,00 ₽ | Юрлицо | Без сделки | — | |
23.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 15 210,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 26 019,98 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 890 749,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 89 454,69 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АССОЦИАЦИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ | 4 600 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//ТОРЧИЛО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ//3600223471664//БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСК, ВЕЛИЖСКАЯ, 56, 0,// | 25 200,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 68 788,59 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 13 585,75 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 149 340,24 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 332 006,64 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 167,23 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Сашкова Татьяна Владимировна//7750004009//Беларусь, МИНСК, НЕМАНСКАЯ, дом 80, кв. 299// | 37 260,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 20 249,70 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 18 361,94 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" | 35 259,07 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 460 716,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
21.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
20.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 27 981,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 811 626,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 24 799,32 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 13 500,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АКПП | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 162 547,20 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 570 807,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ФИЛИАЛ АО "АВИЕЛЕН А.Г." В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 73 193,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" | 100 805,90 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 34 443,50 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 29 743,93 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 635 600,92 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 60 915,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 25 200,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 17 394,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 211 610,16 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 30 930,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 819 666,71 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК | 179 550,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//МАНУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА//3600215562114//143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г БАЛАШИХА, Б-Р МОСКОВСКИЙ, Д 8 КВ 83// | 15 210,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 146 926,13 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 250 075,68 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 177,73 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 140 627,89 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 1 085 836,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
11.06.2026 | ЗАЙЧИКОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 502920672025 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2920380 Оплачено | Чек выписан | |
11.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 233 010,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Нужен реестр | ||
09.06.2026 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 182808313989 | 16 900,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чек выписан | |
08.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Андриевская Елена Валерьевна//7750004009//Беларусь, МИНСК, ВОЛГОГРАДСКОГО, дом 55, кв. 40// ИНН 7750004009 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2920220 Оплачено | Чека нет | |
01.06.2026 | ДЕНИСОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | 50 600,00 ₽ | Реестр SberPay | #2917116 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | ГОНЧАРОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2915828 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | Попова Светлана Владимировна | 101 160,00 ₽ | Реестр SberPay | #2911714 Оплачено | Чек выписан |
счетов 3 · чеков 99
счетов: 1 · чеков: 0
счетов: 1 · чеков: 0
счетов: 1 · чеков: 0
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026, 04:01 | АКПП | 14822 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026, 04:06 | АКПП | 14489 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026, 08:23 | АКПП | 13349 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 2
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026, 03:00 | АКПП | 11966 | Второй чек (зачёт) | 168 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 28.01.2026, 03:15 | АКПП | 11943 | Второй чек (зачёт) | 168 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025, 06:26 | АКПП | 5534 | Второй чек (зачёт) | 2 700,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025, 09:22 | АКПП | 4620 | Второй чек (зачёт) | 2 700,00 ₽ | Фискализирован |
Без привязки к сделке
счетов: 0 · чеков: 92
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026, 19:59 | ЦЭК | 677 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 21.08.2026, 19:59 | ЦЭК | 678 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 21.08.2026, 19:59 | ЦЭК | 679 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 21.08.2026, 19:59 | ЦЭК | 676 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 21.08.2026, 17:38 | МИР КПТ | 21088 | Первый чек | 13 500,00 ₽ | Фискализирован |
| 05.08.2026, 13:27 | ЦЭК | 642 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 05.08.2026, 13:27 | ЦЭК | 643 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 05.08.2026, 13:27 | ЦЭК | 644 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 28.07.2026, 17:27 | МИР КПТ | 20898 | Первый чек | 13 500,00 ₽ | Фискализирован |
| 13.07.2026, 16:25 | ЦЭК | 592 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 13.07.2026, 16:25 | ЦЭК | 593 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 13.07.2026, 16:25 | ЦЭК | 594 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 13.07.2026, 16:25 | ЦЭК | 595 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.07.2026, 17:08 | ЦЭК | 576 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.07.2026, 17:08 | ЦЭК | 577 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.07.2026, 17:08 | ЦЭК | 578 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 29.06.2026, 14:58 | ЦЭК | 567 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 29.06.2026, 14:58 | ЦЭК | 568 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 29.06.2026, 14:58 | ЦЭК | 569 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 23.06.2026, 16:16 | ЦЭК | 555 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 23.06.2026, 16:16 | ЦЭК | 556 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 23.06.2026, 16:16 | ЦЭК | 557 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 23.06.2026, 16:16 | ЦЭК | 558 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 08.06.2026, 19:51 | ЦЭК | 536 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.05.2026, 21:00 | ЦЭК | 509 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.05.2026, 21:00 | ЦЭК | 510 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.05.2026, 21:00 | ЦЭК | 511 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.05.2026, 21:00 | ЦЭК | 512 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.05.2026, 18:45 | ЦЭК | 499 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.05.2026, 18:45 | ЦЭК | 500 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 09.05.2026, 16:23 | ЦЭК | 495 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 30.04.2026, 19:41 | ЦЭК | 477 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Дубликат: чек №423 |
| 30.04.2026, 19:41 | ЦЭК | 478 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Дубликат: чек №423 |
| 28.04.2026, 13:32 | ЦЭК | 471 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 28.04.2026, 13:32 | ЦЭК | 469 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 28.04.2026, 13:32 | ЦЭК | 470 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.04.2026, 19:00 | ЦЭК | 446 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.04.2026, 19:00 | ЦЭК | 447 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.04.2026, 19:00 | ЦЭК | 448 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 11.04.2026, 14:35 | ЦЭК | 437 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 11.04.2026, 14:35 | ЦЭК | 438 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 11.04.2026, 14:35 | ЦЭК | 439 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.04.2026, 18:17 | ЦЭК | 422 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.04.2026, 18:17 | ЦЭК | 423 | Второй чек (зачёт) | 150,00 ₽ | Фискализирован |
| 30.03.2026, 16:40 | ЦЭК | 411 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 30.03.2026, 16:40 | ЦЭК | 412 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 30.03.2026, 16:40 | ЦЭК | 413 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 380 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 381 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 382 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 383 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 384 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 13.03.2026, 15:41 | ЦЭК | 385 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 03.03.2026, 18:57 | ЦЭК | 361 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 03.03.2026, 18:57 | ЦЭК | 358 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 03.03.2026, 18:57 | ЦЭК | 359 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 03.03.2026, 18:57 | ЦЭК | 360 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 18.02.2026, 14:55 | ЦЭК | 336 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 18.02.2026, 14:55 | ЦЭК | 337 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 18.02.2026, 14:55 | ЦЭК | 334 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 18.02.2026, 14:55 | ЦЭК | 335 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Дубликат: чек №132 |
| 01.02.2026, 14:46 | ЦЭК | 305 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 01.02.2026, 14:46 | ЦЭК | 306 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 01.02.2026, 14:46 | ЦЭК | 304 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.01.2026, 14:17 | ЦЭК | 287 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.01.2026, 14:17 | ЦЭК | 288 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.01.2026, 14:17 | ЦЭК | 289 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 15.01.2026, 19:47 | ЦЭК | 280 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 15.01.2026, 19:47 | ЦЭК | 279 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 15.01.2026, 19:47 | ЦЭК | 278 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 25.12.2025, 18:32 | ЦЭК | 260 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 25.12.2025, 18:32 | ЦЭК | 261 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 253 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 248 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 244 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 237 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 238 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 239 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 233 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 234 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 231 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 206 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 201 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 22.12.2025, 21:55 | ЦЭК | 190 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.11.2025, 13:33 | АКПП | 10734 | Первый чек | 18 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 25.09.2025, 14:57 | ЦЭК | 147 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 15.09.2025, 22:40 | ЦЭК | 132 | Второй чек (зачёт) | 112,00 ₽ | Фискализирован |
| 17.03.2025, 18:20 | АКПП | 5252 | Первый чек | 60 400,00 ₽ | Фискализирован |
| 05.02.2025, 20:51 | АКПП | 4690 | Первый чек | 2 700,00 ₽ | Фискализирован |
| 28.01.2025, 15:19 | АКПП | 4493 | Первый чек | 60 800,00 ₽ | Фискализирован |
| 24.01.2025, 16:40 | АКПП | 4416 | Первый чек | 2 700,00 ₽ | Фискализирован |
| 17.12.2024, 15:37 | АКПП | 3805 | Первый чек | 46 800,00 ₽ | Фискализирован |
Технические данные
ID
2SGDZCYYE29PT9YZ5W4NVPTZAM
Bitrix Contact ID
210654
BeCBT User ID
51240
Создан
8 июн. 2026, 01:50
Обновлён
24 июн. 2026, 00:00
External
cbt_legacy_user:106598
Ссылки на документы действительны ограниченное время — обновите страницу для новых.