Телефон
—
Завершённые · 1
1 авг. 2025 — 15 янв. 2027
100%
присутствие
Всего событий
1
Присутствовал
1
100% от всех
Не присутствовал
0
0% от всех
№ 61512
Иванов Иван Иванович
56 лет · Москва
Членство и оплата
Дата вступления
—
Действует до
—
Последний платёж
—
Сумма платежа
—
Анкета члена
Телефон
День рождения
01.01.1970
Город
Москва
Страна
Россия
Адрес
Давыдковская 2, к.1
Возраст
56
Образование
Мой университет
Учёная степень
Нет
Опыт работы
12311
Место работы
Частная практика
Должность
Психолог
Организация
Нет
86
| Дата | Плательщик | Сумма | Тип | Сделка | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 | КРАСНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 540202565210 | 38 500,00 ₽ | Физлицо | #2928584 Оплачено | Чек выписан | |
12.08.2026 | КОЧАРОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ//115597 МОСКВА ПРОЕЗД ГУРЬЕВСКИЙ д15/2 кв495//40817810450168477603// ИНН 772433665972 | 32 400,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | — | |
29.07.2026 | ЧЕРНЕГО ДАРЬЯ ИВАНОВНА ИНН 292007379610 | 18 000,00 ₽ | Физлицо | #2923752 Оплачено | Чек выписан | |
28.07.2026 | ЕВДАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ//249001 КАЛУЖСКАЯБОРОВСКИЙ М.Р-Н Г.П. ГОРОД БАЛАБАНОВО Г. БАЛАБАНОВО ДЗЕРЖИНСКОГО д107 кв76//40817810150136786503// ИНН 400300673431 | 19 620,00 ₽ | Физлицо | #2925578 Оплачено | Чек выписан | |
23.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
23.07.2026 | ГРЕБЕНКИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2925676 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 218 320,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Без сделки | Нужен реестр | |
22.07.2026 | КАРДАШОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА | 199 500,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923236 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | ООО "ССМЦ РЕГИОН № 2" ИНН 6234177090 | 32 400,00 ₽ | Юрлицо | #2922576 Оплачено | Чека нет | |
22.07.2026 | Карапетян Маргарита Араиковна | 18 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920004 Оплачено | Чек выписан | |
20.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 50 600,00 ₽ | Физлицо | #2923998 Оплачено | Чек выписан | |
18.07.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2924336 Оплачено | Чек выписан | |
17.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2924216 Оплачено | — | |
13.07.2026 | ЛОМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 631942805102 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2920312 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ИП Насирова Тинатин Низами кызы ИНН 504418806968 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2919830 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923430 Оплачено | Чек выписан | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2921654 Оплачено | — | |
09.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
09.07.2026 | МАЙОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923820 Оплачено | Чек выписан | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 15 210,00 ₽ | Юрлицо | #2924168 Оплачено | — | |
06.07.2026 | РЕЗНИКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИНН 773774611866 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922748 Оплачено | Чек выписан | |
06.07.2026 | ДРОЗДОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 773119867600 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922728 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | Благинин Виктор Андреевич ИНН 450112762779 | 189 000,00 ₽ | Физлицо | #2919208 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | ЛЯХОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА//,,С. УБИНСКОЕ,,УЛ. ЛУГОВАЯ,3,,2// ИНН 543900713009 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923174 Оплачено | Чек выписан | |
02.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
02.07.2026 | БАРБИР ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920366 Оплачено | Чек выписан | |
30.06.2026 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Г.РЯЗАНЬ//Воронков Анатолий Александрович// ИНН 622900447605 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2921810 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ШАГАРДИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 860220820552 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2921800 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2921348 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ЛИ КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 433003385788 | 27 000,00 ₽ | Физлицо | #2922554 Оплачено | Чек выписан | |
24.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 16 900,00 ₽ | Юрлицо | Без сделки | — | |
23.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 26 019,98 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 890 749,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 89 454,69 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 15 210,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 13 585,75 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//ТОРЧИЛО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ//3600223471664//БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСК, ВЕЛИЖСКАЯ, 56, 0,// | 25 200,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 68 788,59 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АССОЦИАЦИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ | 4 600 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 149 340,24 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 332 006,64 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 167,23 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Сашкова Татьяна Владимировна//7750004009//Беларусь, МИНСК, НЕМАНСКАЯ, дом 80, кв. 299// | 37 260,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 20 249,70 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 18 361,94 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" | 35 259,07 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 460 716,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
21.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
20.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 24 799,32 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 811 626,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 13 500,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 162 547,20 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АКПП | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 27 981,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 570 807,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ФИЛИАЛ АО "АВИЕЛЕН А.Г." В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 73 193,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 60 915,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" | 100 805,90 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 29 743,93 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 34 443,50 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 635 600,92 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//МАНУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА//3600215562114//143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г БАЛАШИХА, Б-Р МОСКОВСКИЙ, Д 8 КВ 83// | 15 210,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 17 394,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 211 610,16 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 30 930,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 819 666,71 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК | 179 550,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 25 200,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 146 926,13 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 250 075,68 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 177,73 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 140 627,89 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 1 085 836,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
11.06.2026 | ЗАЙЧИКОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 502920672025 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2920380 Оплачено | Чек выписан | |
11.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 233 010,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Нужен реестр | ||
09.06.2026 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 182808313989 | 16 900,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чек выписан | |
08.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Андриевская Елена Валерьевна//7750004009//Беларусь, МИНСК, ВОЛГОГРАДСКОГО, дом 55, кв. 40// ИНН 7750004009 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2920220 Оплачено | Чека нет | |
01.06.2026 | ДЕНИСОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | 50 600,00 ₽ | Реестр SberPay | #2917116 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | ГОНЧАРОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2915828 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | Попова Светлана Владимировна | 101 160,00 ₽ | Реестр SberPay | #2911714 Оплачено | Чек выписан |
счетов 0 · чеков 4
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025, 20:22 | МИР КПТ | 18404 | Второй чек (зачёт) | 2,00 ₽ | Фискализирован |
Без привязки к сделке
счетов: 0 · чеков: 3
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026, 01:25 | МИР КПТ | 20272 | Чек коррекции | 2,00 ₽ | Фискализирован |
| 17.07.2026, 01:25 | МИР КПТ | 20210 | Чек коррекции | 3,00 ₽ | Фискализирован |
| 19.12.2025, 00:39 | МИР КПТ | 18331 | Первый чек | 3,00 ₽ | Фискализирован |
Технические данные
ID
2RXX384M6S9B2VENGGDXDA63QA
Bitrix Contact ID
243244
BeCBT User ID
61512
Создан
8 июн. 2026, 01:50
Обновлён
8 июн. 2026, 01:50
External
cbt_legacy_user:161577
Ссылки на документы действительны ограниченное время — обновите страницу для новых.