Телефон
+7 (918) 913-70-51Завершённые · 1
6 июн. 2025 — 8 июн. 2025
100%
присутствие
Всего событий
3
Присутствовал
3
100% от всех
Не присутствовал
0
0% от всех
Привязан к BECBT, но членства/заявки АКПП нет.
89
| Дата | Плательщик | Сумма | Тип | Сделка | Чек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 206 820,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Без сделки | Нужен реестр | |
18.08.2026 | ПАХОМОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА ИНН 503828051010 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2928294 Оплачено | Чек выписан | |
14.08.2026 | МОКРОУСОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 770106526510 | 218 500,00 ₽ | Физлицо | #2928194 Оплачено | Чек выписан | |
12.08.2026 | КРАСНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ИНН 540202565210 | 38 500,00 ₽ | Физлицо | #2928584 Оплачено | Чек выписан | |
12.08.2026 | КОЧАРОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ//115597 МОСКВА ПРОЕЗД ГУРЬЕВСКИЙ д15/2 кв495//40817810450168477603// ИНН 772433665972 | 32 400,00 ₽ | Физлицо | #2928528 Оплачено | Чек выписан | |
29.07.2026 | ЧЕРНЕГО ДАРЬЯ ИВАНОВНА ИНН 292007379610 | 18 000,00 ₽ | Физлицо | #2923752 Оплачено | Чек выписан | |
28.07.2026 | ЕВДАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ//249001 КАЛУЖСКАЯБОРОВСКИЙ М.Р-Н Г.П. ГОРОД БАЛАБАНОВО Г. БАЛАБАНОВО ДЗЕРЖИНСКОГО д107 кв76//40817810150136786503// ИНН 400300673431 | 19 620,00 ₽ | Физлицо | #2925578 Оплачено | Чек выписан | |
23.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
23.07.2026 | ГРЕБЕНКИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2925676 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 218 320,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Без сделки | Нужен реестр | |
22.07.2026 | Карапетян Маргарита Араиковна | 18 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920004 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | КАРДАШОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА | 199 500,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923236 Оплачено | Чек выписан | |
22.07.2026 | ООО "ССМЦ РЕГИОН № 2" ИНН 6234177090 | 32 400,00 ₽ | Юрлицо | #2922576 Оплачено | Чека нет | |
20.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 50 600,00 ₽ | Физлицо | #2923998 Оплачено | Чек выписан | |
18.07.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2924336 Оплачено | Чек выписан | |
17.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2924216 Оплачено | — | |
13.07.2026 | ЛОМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 631942805102 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2920312 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ИП Насирова Тинатин Низами кызы ИНН 504418806968 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2919830 Оплачено | Чек выписан | |
10.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923430 Оплачено | Чек выписан | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" ИНН 7743414212 | 179 550,00 ₽ | Юрлицо | #2921654 Оплачено | — | |
09.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
09.07.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 15 210,00 ₽ | Юрлицо | #2924168 Оплачено | — | |
09.07.2026 | МАЙОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2923820 Оплачено | Чек выписан | |
06.07.2026 | РЕЗНИКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИНН 773774611866 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922748 Оплачено | Чек выписан | |
06.07.2026 | ДРОЗДОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 773119867600 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2922728 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | Благинин Виктор Андреевич ИНН 450112762779 | 189 000,00 ₽ | Физлицо | #2919208 Оплачено | Чек выписан | |
03.07.2026 | ЛЯХОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА//,,С. УБИНСКОЕ,,УЛ. ЛУГОВАЯ,3,,2// ИНН 543900713009 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2923174 Оплачено | Чек выписан | |
02.07.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чека нет | |
02.07.2026 | БАРБИР ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2920366 Оплачено | Чек выписан | |
30.06.2026 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Г.РЯЗАНЬ//Воронков Анатолий Александрович// ИНН 622900447605 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2921810 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ШАГАРДИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 860220820552 | 17 820,00 ₽ | Физлицо | #2921800 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ООО "КОНЦЕПТ ПУЛС" ИНН 7453332649 | 18 000,00 ₽ | Юрлицо | #2921348 Оплачено | Чек выписан | |
26.06.2026 | ЛИ КАРИНА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 433003385788 | 27 000,00 ₽ | Физлицо | #2922554 Оплачено | Чек выписан | |
24.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХИАТРИИ "ЭМОЦИУМ" ИНН 7203519838 | 16 900,00 ₽ | Юрлицо | Без сделки | — | |
23.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 15 210,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 89 454,69 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 890 749,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
23.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 26 019,98 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 13 585,75 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АССОЦИАЦИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ | 4 600 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 149 340,24 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 332 006,64 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 167,23 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Сашкова Татьяна Владимировна//7750004009//Беларусь, МИНСК, НЕМАНСКАЯ, дом 80, кв. 299// | 37 260,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 20 249,70 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 18 361,94 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ПОКУПКИ" | 35 259,07 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 460 716,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
22.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//ТОРЧИЛО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ//3600223471664//БЕЛАРУСЬ, ВИТЕБСК, ВЕЛИЖСКАЯ, 56, 0,// | 25 200,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
22.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 68 788,59 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
21.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
20.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 28 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 162 547,20 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 811 626,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 13 500,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 24 799,32 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 27 981,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
19.06.2026 | АКПП | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 570 807,60 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 34 443,50 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 635 600,92 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ФИЛИАЛ АО "АВИЕЛЕН А.Г." В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 73 193,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 60 915,79 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 29 743,93 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
18.06.2026 | ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" | 100 805,90 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 25 200,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 819 666,71 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 30 930,26 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК | 179 550,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 211 610,16 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 17 394,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК//МАНУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА//3600215562114//143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г БАЛАШИХА, Б-Р МОСКОВСКИЙ, Д 8 КВ 83// | 15 210,00 ₽ | — | Чек выписан | ||
17.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 146 926,13 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
17.06.2026 | ООО "Банк Точка" | 27 000,00 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 1 085 836,27 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 140 627,89 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | ООО НКО ЮМани | 23 177,73 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 250 075,68 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
16.06.2026 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 37 887,85 ₽ | — | Без сделки | Чек выписан | |
11.06.2026 | ЗАЙЧИКОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 502920672025 | 41 940,00 ₽ | Физлицо | #2920380 Оплачено | Чек выписан | |
11.06.2026 | ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 | 233 010,00 ₽ | Реестр SberPay ×2 | Нужен реестр | ||
09.06.2026 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 182808313989 | 16 900,00 ₽ | Физлицо | Без сделки | Чек выписан | |
08.06.2026 | АО КБ "ЮНИСТРИМ"//Андриевская Елена Валерьевна//7750004009//Беларусь, МИНСК, ВОЛГОГРАДСКОГО, дом 55, кв. 40// ИНН 7750004009 | 37 260,00 ₽ | Физлицо | #2920220 Оплачено | Чека нет | |
01.06.2026 | ДЕНИСОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | 50 600,00 ₽ | Реестр SberPay | #2917116 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | Попова Светлана Владимировна | 101 160,00 ₽ | Реестр SberPay | #2911714 Оплачено | Чек выписан | |
25.05.2026 | ГОНЧАРОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | 17 820,00 ₽ | Реестр SberPay | #2915828 Оплачено | Чек выписан |
счетов 10 · чеков 61
счетов: 1 · чеков: 0
счетов: 1 · чеков: 2
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026, 04:38 | МИР КПТ | 20832 | Второй чек (зачёт) | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 07.07.2026, 02:41 | МИР КПТ | 19854 | Второй чек (зачёт) | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 1 · чеков: 0
счетов: 1 · чеков: 0
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:50 | 116770 | АКПП | 49 900,00 ₽ | Оплачен | — |
счетов: 1 · чеков: 0
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:50 | 113132 | МИР КПТ | 16 900,00 ₽ | Ожидает оплаты | — |
счетов: 1 · чеков: 1
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:50 | 111154 | МИР КПТ | 7 900,00 ₽ | Оплачен | — |
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026, 04:00 | МИР КПТ | 19613 | Второй чек (зачёт) | 7 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 1 · чеков: 1
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:49 | 109686 | АКПП | 4 000,00 ₽ | Оплачен | — |
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026, 04:32 | АКПП | 14573 | Второй чек (зачёт) | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 1 · чеков: 0
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:49 | 108214 | АКПП | 4 000,00 ₽ | Ожидает оплаты | — |
счетов: 1 · чеков: 0
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:49 | 100178 | АКПП cbttour | 11 900,00 ₽ | Ожидает оплаты | — |
счетов: 1 · чеков: 1
Счета
| Дата | Заказ № | Касса | Сумма | Статус | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026, 23:49 | 99244 | МИР КПТ | 48 000,00 ₽ | Оплачен | — |
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026, 04:25 | МИР КПТ | 19313 | Второй чек (зачёт) | 48 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026, 04:20 | МИР КПТ | 18978 | Второй чек (зачёт) | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025, 05:08 | МИР КПТ | 18259 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025, 07:43 | МИР КПТ | 18214 | Второй чек (зачёт) | 3 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026, 04:20 | АКПП | 12798 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026, 08:25 | АКПП | 13309 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026, 06:16 | АКПП | 13376 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026, 04:10 | АКПП | 12854 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026, 06:10 | АКПП | 13986 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026, 06:20 | АКПП | 13235 | Второй чек (зачёт) | 6 300,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026, 04:15 | МИР КПТ | 18794 | Второй чек (зачёт) | 29 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025, 03:36 | МИР КПТ | 18242 | Второй чек (зачёт) | 18 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026, 03:38 | МИР КПТ | 18755 | Второй чек (зачёт) | 35 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025, 08:14 | МИР КПТ | 17477 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025, 06:10 | АКПП | 10457 | Второй чек (зачёт) | 180 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025, 05:43 | МИР КПТ | 17801 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025, 08:15 | МИР КПТ | 14799 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025, 07:06 | МИР КПТ | 14786 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2025, 07:25 | МИР КПТ | 14474 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025, 04:46 | АКПП | 9786 | Второй чек (зачёт) | 79 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025, 12:54 | МИР КПТ | 14653 | Второй чек (зачёт) | 25 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025, 07:07 | АКПП | 6772 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026, 07:22 | МИР КПТ | 19804 | Второй чек (зачёт) | 80 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025, 03:38 | МИР КПТ | 17895 | Второй чек (зачёт) | 30 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025, 07:38 | АКПП | 7003 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025, 07:20 | АКПП | 6920 | Второй чек (зачёт) | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025, 03:15 | АКПП | 5779 | Второй чек (зачёт) | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025, 07:40 | АКПП | 6392 | Второй чек (зачёт) | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
счетов: 0 · чеков: 1
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025, 04:51 | АКПП | 5565 | Второй чек (зачёт) | 3 000,00 ₽ | Фискализирован |
Без привязки к сделке
счетов: 0 · чеков: 28
Чеки
| Дата | Касса | Чек № | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026, 20:05 | МИР КПТ | 20875 | Первый чек | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.07.2026, 18:56 | МИР КПТ | 20036 | Чек коррекции | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 07.07.2026, 02:41 | МИР КПТ | 19853 | Первый чек | 16 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 10.06.2026, 15:58 | АКПП | 14933 | Первый чек | 49 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 26.04.2026, 00:19 | МИР КПТ | 19379 | Первый чек | 7 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.04.2026, 12:56 | АКПП | 13859 | Первый чек | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 20.01.2026, 12:16 | МИР КПТ | 18636 | Первый чек | 48 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 25.12.2025, 20:05 | МИР КПТ | 18458 | Первый чек | 2 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 24.11.2025, 21:40 | МИР КПТ | 18122 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 24.11.2025, 20:10 | МИР КПТ | 18121 | Первый чек | 3 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 21.11.2025, 20:59 | АКПП | 10874 | Первый чек | 18 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 19.11.2025, 19:45 | АКПП | 10696 | Первый чек | 18 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 09.10.2025, 13:08 | МИР КПТ | 17617 | Первый чек | 29 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 27.09.2025, 12:54 | МИР КПТ | 17566 | Первый чек | 18 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.09.2025, 20:27 | АКПП | 9872 | Первый чек | 45 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 16.09.2025, 20:25 | АКПП | 9871 | Первый чек | 45 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.09.2025, 00:02 | МИР КПТ | 17501 | Первый чек | 35 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.08.2025, 17:54 | МИР КПТ | 14598 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 07.08.2025, 02:11 | АКПП | 7408 | Первый чек | 30 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 02.08.2025, 14:56 | МИР КПТ | 14469 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 11.06.2025, 17:56 | АКПП | 6696 | Первый чек | 79 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.06.2025, 19:43 | АКПП | 6615 | Первый чек | 55 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 18.05.2025, 22:24 | АКПП | 6486 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.05.2025, 13:15 | АКПП | 6333 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 14.05.2025, 02:09 | АКПП | 6328 | Первый чек | 14 900,00 ₽ | Фискализирован |
| 09.04.2025, 10:24 | АКПП | 5763 | Первый чек | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 06.03.2025, 21:28 | АКПП | 5072 | Первый чек | 4 000,00 ₽ | Фискализирован |
| 03.03.2025, 19:26 | АКПП | 5014 | Первый чек | 3 000,00 ₽ | Фискализирован |
Технические данные
ID
1Z55PM20Y18F3RGDXAZ1NKDJ5T
Bitrix Contact ID
222718
BeCBT User ID
52150
Создан
8 июн. 2026, 01:50
Обновлён
24 июн. 2026, 00:01
External
cbt_legacy_user:120555